按逻辑游戏完成数量排名的顶级玩家

最高分数: 873,015
拼图的总数量: 11,902
地点  国家  姓名
拼图
序号
分值
1 US ACW 9,669 415,520
2 RU Lenchik 8,302 348,530
3 HU maydayray 7,670 302,129
4 HU vyksy 7,321 341,377
5 BE zipzapazer 7,127 278,027
6 BE anneketot 6,751 245,497
7 CH lea_b 6,672 371,944
8 Unknown xyzzyx 6,653 319,004
9 BE Noita 6,512 311,235
10 CA Hogwild_15 6,479 231,466
11 US Strangesounds 6,010 261,350
12 DE AnnaKonda 5,740 317,419
13 IT XYZ77 5,642 188,201
14 SE Aswedish74 5,554 259,497
15 US hbcarter 5,419 225,380
16 CA WMathie 5,384 291,344
17 GB TheLastEnemy 5,353 194,335
18 US avg200 5,221 195,990
19 IL roni_l 5,084 220,891
20 US Accalia 5,082 161,083
21 KR dimalion 5,026 201,471
22 Unknown ladynutter00 4,991 165,165
23 ES anasan 4,852 280,874
24 GB pt108271 4,514 140,547
25 PL jarzebinka 4,462 155,429
26 CZ dudy 4,353 119,698
27 AU chucklemel 4,350 148,351
28 BR beckerpf 4,290 125,048
29 PL y-b 4,183 156,605
30 AN woh 3,959 89,685
31 UA kanodad 3,830 150,086
32 SK vtipkarjope 3,679 237,778
33 US MsRabbit 3,623 143,190
34 NL Ambertha 3,462 104,723
35 TR rhapsody 3,375 142,774
36 PL Karczyhho 3,342 75,683
37 IT mimmastramiller 3,323 82,955
38 IL eyalfishel 3,291 94,987
39 FR moliujy 3,258 113,586
40 CZ Snicketka 3,243 97,233
41 Unknown sidelfius 3,192 196,054
42 Unknown hodhod 3,184 95,373
43 DE Tiyle 3,183 98,079
44 US haidit 3,170 88,440
45 ES Ukran 3,162 75,023
46 PL Robim 3,149 80,179
47 GB gemmell 3,115 126,864
48 GB littlebabes 3,055 99,454
49 SE clurax 3,052 90,884
50 Unknown teenybellesmom 3,045 349,706
51 Unknown krpetri 3,032 122,964
52 SE Koala31 3,001 79,208
53 Unknown cdevlin 2,951 91,097
54 ES Terrio 2,908 155,590
55 AU hok0003 2,870 127,133
56 BE s2mash 2,850 63,666
57 IN vlkoushik 2,842 80,630
58 TH Xidi 2,782 70,366
59 IL rave 2,757 111,742
60 US TangoJuliet 2,726 57,343
61 NL Maqrkk 2,691 55,739
62 PL marekg 2,637 73,118
63 SK semokvp 2,628 53,891
64 PL Edwina 2,622 104,702
65 CH radiogirl 2,609 87,574
66 HU szirteyzsu 2,595 66,470
67 US tj170 2,585 71,155
68 SK flim 2,561 127,813
69 Unknown zohararn 2,547 126,238
70 NL Rivendel 2,488 52,578
71 NL ayalanl 2,457 72,102
72 FI sasha23 2,435 92,097
73 Unknown semiokme 2,411 60,239
74 CZ sheddi 2,348 57,922
75 LT smigius 2,238 64,666
76 LV ilga195 2,218 133,987
77 US linda4656 2,206 102,451
78 GB tess_b 2,184 57,405
79 PL koozkie 2,177 52,500
80 Unknown cpo5d 2,175 42,755
81 DK osten1992 2,129 57,087
82 TR balthazar 2,098 111,144
83 NL Judissal 2,086 41,089
84 PL Kasia11547 2,084 43,397
85 NL Peter1960 2,059 57,691
86 US groz24 2,056 43,003
87 SI op1 2,049 34,330
88 US beangrace 2,039 68,686
89 FI Eye 2,032 39,424
90 CZ bedi 2,028 58,100
91 TR anilineco 1,988 51,289
92 TR icebull1984 1,973 77,479
93 BE fb16 1,932 49,239
94 DE Dennis_Greiner 1,922 31,267
95 IE joyce146 1,897 88,869
96 NL dizzler 1,895 73,585
97 GB dickck 1,894 89,622
98 PL lszk 1,888 86,272
99 TR aysunmurat 1,887 49,675
100 IL LiatSigal 1,876 46,953
 
地点  国家  姓名
拼图
序号
分值
101 CZ notes 1,874 55,369
102 US steveo 1,845 55,780
103 US InsuranceGuy 1,819 27,902
104 CZ janahe 1,812 46,422
105 US mutts250 1,801 46,891
106 SK sgk 1,798 40,768
107 Unknown zielonybudyn 1,768 68,071
108 DK chescape 1,744 30,070
109 Unknown vizina 1,739 67,015
110 PL stiopkins 1,715 39,572
111 Unknown Krebs123 1,713 41,609
112 TR orsanbey 1,697 55,951
113 US greta 1,673 49,656
114 DE rapp 1,659 70,356
115 Unknown wivan 1,624 49,314
116 Unknown maria_ferrari 1,616 56,572
117 US phideaux 1,615 56,675
118 US xitvono 1,613 36,818
119 FR yannbyz 1,604 74,921
120 US onedad2 1,597 29,492
121 Unknown pepao 1,588 41,974
122 US momb 1,582 30,519
123 ES mvrestrepo 1,555 108,887
124 CZ Pinkola 1,551 64,472
125 DK Iwannapuzzle 1,529 31,982
126 PL martyl18 1,508 29,434
127 US allyourrain 1,498 64,367
128 TW nianjupiter 1,472 84,641
129 US PoorLeno 1,466 26,844
130 NL bashenry 1,442 27,035
131 Unknown daft_northerner 1,435 59,329
132 Unknown a_sunshine 1,426 69,324
133 GB BigJLdn 1,412 22,159
134 TR lodos 1,411 33,556
135 US firedancer 1,397 27,379
136 IT giova 1,383 55,822
137 Unknown einatomer12 1,379 49,232
138 Unknown mos2008 1,372 62,384
139 PL Angatari 1,357 42,414
140 NO kaos 1,313 40,715
141 CZ Mikro 1,306 38,639
142 PT carmontei 1,298 59,573
143 GB miffy360 1,297 31,495
144 DE kitiara08 1,285 39,379
145 GB steady 1,280 25,946
146 US kamgeb 1,265 28,930
147 US eeasterb 1,260 29,045
148 DE syne_ 1,253 42,960
149 NL daatje 1,248 26,228
150 CZ Kraken 1,210 27,145
151 LV ewuks20 1,207 39,110
152 PL bubbax 1,192 23,332
153 US TheedMan 1,192 37,574
154 AT jeck 1,170 50,471
155 US lilatmsu 1,166 61,235
156 AT Montemufflon 1,162 38,054
157 BE runesteam 1,154 24,465
158 PL l_ex 1,133 17,339
159 Unknown e1307 1,129 53,587
160 DE Superproll 1,125 31,620
161 DE OldLady 1,118 46,155
162 DE cahon 1,110 77,129
163 Unknown Scratchlana 1,110 46,466
164 Unknown karelkut 1,099 32,501
165 PL recluse1968 1,088 78,704
166 BE waltervk 1,084 22,366
167 FR Ptit_Max 1,081 48,989
168 Unknown tina68 1,079 60,880
169 NL tomgreep 1,074 22,134
170 PL roberts65 1,072 16,922
171 CA xiecho 1,061 38,788
172 HU Igazilumpy 1,058 22,435
173 TR karalamaci55 1,051 48,815
174 US mrjmks 1,050 25,069
175 US zepdog 1,048 22,223
176 SK zuzik 1,047 20,536
177 PL kasiago 1,046 22,891
178 SR Josta233 1,030 24,443
179 Unknown ksra 1,023 42,760
180 US JGouldie 1,020 23,403
181 PL DaisyM 1,000 17,954
182 SE hermansson 1,000 40,772
183 Unknown totson 997 19,984
184 GB rsherman315 992 21,317
185 Unknown canaan_banana 982 26,916
186 US Tace 974 14,437
187 HU gyeby 966 18,061
188 TR omer-1 947 21,060
189 CA logizo 940 14,920
190 CZ VlastikK 940 19,436
191 US Senguin 915 22,056
192 NL GuillO 915 20,532
193 US rdk 910 19,422
194 FI QrK 907 15,725
195 GR xristina-xa 892 21,288
196 PL bogusiania 892 19,324
197 CZ esynkova 889 25,337
198 NL kleijwegt 887 13,795
199 US jokelchimes 883 31,637
200 TR maee 882 20,278
5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95%

得分图表

你的水平所处位置的纵柱被标示为红色
将鼠标移至某个纵柱上(有时需要稍等片刻)。
闪现出来的数字是此纵柱代表水平的最大分值(或拼图个数)。