结果: 17 的 17
每页的拼图数
页数 的 1
第一个 前面的 下一个 最后
ID | 日期 | 分值 | 平均花费时间 | 你的时间 | 已完成 | 罚分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4212 | 12-2-8 | 16 | 00:01:46 | ||||
| 4100 | 12-1-31 | 16 | 00:00:44 | ||||
| 3778 | 12-1-8 | 16 | 00:01:46 | ||||
| 3471 | 11-12-20 | 16 | 00:01:25 | ||||
| 3352 | 11-12-13 | 16 | 00:00:47 | ||||
| 2689 | 11-11-4 | 16 | 00:01:41 | ||||
| 2604 | 11-10-30 | 16 | 00:01:11 | ||||
| 2163 | 11-10-4 | 16 | 00:01:08 | ||||
| 1945 | 11-9-29 | 16 | 00:02:14 | ||||
| 1944 | 11-9-29 | 16 | 00:00:59 | ||||
| 1943 | 11-9-29 | 16 | 00:01:27 | ||||
| 1771 | 11-9-23 | 16 | 00:01:45 | ||||
| 1750 | 11-9-22 | 16 | 00:01:33 | ||||
| 1546 | 11-9-16 | 16 | 00:01:43 | ||||
| 1528 | 11-9-16 | 16 | 00:01:35 | ||||
| 1483 | 11-9-13 | 16 | 00:02:03 | ||||
| 1429 | 11-9-11 | 16 | 00:03:19 |




主页
