Triddlers

Ir directamente al puzzle ID

Seleccionar los puzzles por:
Resuelto Question Ordenar por
Mostrar más filtros >>>
Puzles por página
Página nº de 274
Resultado: 5461 de 5461
ID Descripción Autor Fecha Tamaño Puntos Popularidad Tiempo de Media Resuelto
10647 Citroen ttmm 2/02/12 (18+18)x(25+18)x2 28.055 66,29% 00:11:35
10645 Dragon jadespade 2/02/12 (18+16)x(17+16)x2 91.280 66,76% 00:20:57
10625 Stormtrooper Helmet jadespade 29/01/12 (16+17)x(17+17)x2 11.679 82,18% 00:17:22
10622 Darth Vader jadespade 29/01/12 (13+26)x(27+13)x2 45.538 75,38% 00:22:10
10590 Intricate Flower lovinbayb4e 20/01/12 (25+25)x(25+25)x2 18.350 84,94% 00:25:02
10581 Rhinoceros anilineco 17/01/12 (33+8)x(10+12)x2 1.397 71,49% 00:10:38
10579 Deer anilineco 17/01/12 (21+16)x(33+17)x2 8.658 67,58% 00:19:10
10575 Squirrel anilineco 16/01/12 (31+18)x(10+26)x2 3.095 72,50% 00:14:40
10573 Mouse anilineco 16/01/12 (24+19)x(14+23)x2 4.433 66,67% 00:12:57
10572 Kangaroo anilineco 16/01/12 (23+9)x(27+12)x2 4.669 66,41% 00:12:25
10565 Op Art lovinbayb4e 15/01/12 (40+0)x(40+0)x2 6.058 84,35% 00:26:12
10562 Panda anilineco 15/01/12 (17+32)x(18+26)x2 9.409 78,33% 00:25:31
10561 Giraffe anilineco 15/01/12 (18+13)x(32+18)x2 11.928 70,00% 00:13:46
10550 Fish Skeleton boristepoz 12/01/12 (35+5)x(15+7)x2 47.393 72,99% 00:11:06
10549 Pluto Symbol boristepoz 11/01/12 (17+17)x(15+16)x2 26.252 53,72% 00:05:59
10548 Neptune Symbol boristepoz 11/01/12 (24+14)x(15+30)x2 128.517 62,07% 00:13:01
10547 Uranus Symbol boristepoz 11/01/12 (22+11)x(12+26)x2 112.877 60,50% 00:10:32
10546 Saturn Symbol boristepoz 11/01/12 (13+14)x(17+21)x2 63.894 60,89% 00:06:10
10545 Jupiter Symbol boristepoz 11/01/12 (17+18)x(14+18)x2 75.232 63,48% 00:10:02
10544 Earth Symbol boristepoz 11/01/12 (17+16)x(17+16)x2 129.977 61,26% 00:10:10
Puzles por página
Página nº de 274
Resultado: 5461 de 5461