Griddlers Könyvek
 
 Griddlers Demo Book
Pages:37Puzzles: 100
Options: PDF
 This is electronic delivered item in form of PDF file. 
Price: 0 USD
            Price: 0 USD
                This item is available only in following countries:
                
                
                    
                
            
            
            
            
            
        | Price: | 0,00 | USD | 
| Shipping: | USD | |
| Total: | USD | 
Nyomtatás
Amikor könyvet nyomtatsz (print), néhány beállítást esetleg meg kell változtatnod az Acrobat Reader-ben. Miután rákattintottál a "Print"-re, győződj meg, hogy a következők be vannak állítva:
            1) Oldal méretének változtatása (Page Scalling): None-nincs
2) Automatikus elforgatás és középre rendezés  (Auto-Rotate and Center): bejelölni Checked 
3) Papírforrás választása PDF oldal nagyság alapján (Choose Paper Source by PDF page size):nem kell bejelölni - Unchecked
PostScript Printer nyomtatóknák: Kattintani az Advanced-re és bejelölni X-szel  Nyomtatás képként(Print as Image).
        
             A nyomtatáshoz és megtekintéshez Acrobat Readerre (6-os változatra vagy újabbra) van szükség.
            A nyomtatáshoz és megtekintéshez Acrobat Readerre (6-os változatra vagy újabbra) van szükség.
    
        This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.
    
    Puzzles
| Szám | Leírás | Szerző | Dátum | Méret | Pontok | Megoldva | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8754 | Orange Flower | carootje | 2004.03.28. | 20x20x6 f | 5 593 | |
| 16856 | Gonna Getcha! | farah79 | 2005.02.05. | 50x25x2 t | 48 306 | |
| 20396 | Green Eyes | Mitzi | 2005.04.05. | 35x30x5 f | 91 341 | |
| 29868 | Parrot | cube | 2006.01.13. | 15x15x6 f | 3 551 | |
| 32755 | It's Hard to be a Frog | mgoldhirsh | 2006.04.21. | 15x15x5 f | 1 812 | |
| 44117 | Love | Codface | 2007.03.27. | 10x10x2 f | 19 | |
| 44716 | Eyes | Oskar | 2007.04.16. | 50x15x2 f | 14 362 | |
| 45600 | Water | solo222 | 2007.05.10. | 10x10x2 f | 126 | |
| 52610 | Grapes | solo222 | 2007.11.02. | 15x25x2 f | 1 787 | |
| 67391 | Shopping | mikolaj95 | 2008.08.01. | 10x10x2 f | 80 | |
| 71666 | Bunny Rabbit | jk330fly | 2008.11.09. | 20x20x2 f | 13 858 | |
| 72763 | Christmas Present | elimaor | 2008.12.06. | 20x20x8 f | 1 949 | |
| 72911 | Seahorse | vargben | 2008.12.09. | 15x25x2 f | 2 118 | |
| 73965 | Where's My Other Ball? | Silversvans | 2009.01.04. | 20x20x2 f | 10 818 | |
| 83573 | Chinese Lantern | dromidror | 2009.08.31. | 25x25x2 f | 38 488 | |
| 84993 | Autumn | luvlaketahoe | 2009.10.01. | 15x25x2 t | 3 628 | |
| 85029 | Surprised Look | elimaor | 2009.10.04. | 45x45x2 f | 220 779 | |
| 86137 | Pear | max69 | 2009.11.05. | 15x20x2 t | 5 297 | |
| 86570 | Genie of the Lamp | dromidror | 2009.11.17. | 25x25x2 f | 22 523 | |
| 4357 | Butterfly | Vargflickan | 2007.08.27. | (16+6)x(6+9)x2 | 2 767 | |
| 4670 | Car | Maki | 2007.11.12. | (10+6)x(7+3)x2 | 454 | |
| 7148 | Miniature Collection: Facing You | zjmonty | 2009.08.18. | (10+10)x(10+10)x5 | 1 581 | |
| 2165 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 5 | griddlers_books | 2011.10.05. | 5 | 16 | |
| 939 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 5 | griddlers_books | 2011.07.26. | 5 | 13 | |
| 898 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 5 | griddlers_books | 2011.07.26. | 5 | 13 | |
| 2245 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 8 | griddlers_books | 2011.10.10. | 8 | 38 | |
| 1212 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 8 | griddlers_books | 2011.08.24. | 8 | 38 | |
| 2276 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet)
                Méret: 6   | griddlers_books | 2011.10.12. | 6 | 28 | |
| 2181 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet)
                Méret: 6   | griddlers_books | 2011.10.06. | 6 | 28 | |
| 1911 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet)
                Méret: 6   | griddlers_books | 2011.09.28. | 6 | 28 | |
| 2197 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet)
                Méret: 8   | griddlers_books | 2011.10.07. | 8 | 48 | |
| 1838 | Sudoku, Tömbök nélkül (Latin négyzet)
                Méret: 8   | griddlers_books | 2011.09.26. | 8 | 46 | |
| 640 | Sudoku, Téglalap tömbök Méret: 6 | griddlers_books | 2011.07.24. | 6 | 18 | |
| 656 | Sudoku, Téglalap tömbök Méret: 6 | griddlers_books | 2011.07.24. | 6 | 19 | |
| 670 | Sudoku, Téglalap tömbök Méret: 6 | griddlers_books | 2011.07.24. | 6 | 18 | |
| 840 | Sudoku, Téglalap tömbök Méret: 9 | griddlers_books | 2011.07.25. | 9 | 42 | |
| 790 | Sudoku, Téglalap tömbök
                Méret: 9   | griddlers_books | 2011.07.25. | 9 | 42 | |
| 2200 | Sudoku, Téglalap tömbök
                Méret: 9  Wing-3 | griddlers_books | 2011.10.07. | 9 | 128 | |
| 1620 | Sudoku, Téglalap tömbök
                Méret: 9  Gattai-3 | griddlers_books | 2011.09.17. | 9 | 103 | |
| 989 | Sudoku, Téglalap tömbök
                Méret: 9  Butterfly | griddlers_books | 2011.08.07. | 9 | 82 | |
| 1380 | Sudoku, Szabálytalan tömbök (jigsaw) Méret: 6 | griddlers_books | 2011.09.08. | 6 | 18 | |
| 1779 | Sudoku, Szabálytalan tömbök (jigsaw) Méret: 6 | griddlers_books | 2011.09.24. | 6 | 24 | |
| 2266 | Sudoku, Szabálytalan tömbök (jigsaw) Méret: 6 | griddlers_books | 2011.10.11. | 6 | 18 | |
| 1330 | Sudoku, Szabálytalan tömbök (jigsaw) Méret: 8 | griddlers_books | 2011.09.04. | 8 | 42 | |
| 2267 | Sudoku, Szabálytalan tömbök (jigsaw) Méret: 8 | griddlers_books | 2011.10.11. | 8 | 34 | |
| 2016 | Gyilkos, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 5 | griddlers_books | 2011.09.30. | 5 | 25 | |
| 2277 | Gyilkos, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 5 | griddlers_books | 2011.10.12. | 5 | 25 | |
| 1934 | Gyilkos, Tömbök nélkül (Latin négyzet)
                Méret: 5   | griddlers_books | 2011.09.29. | 5 | 25 | |
| 2140 | Gyilkos, Téglalap tömbök Méret: 9 | griddlers_books | 2011.10.03. | 9 | 81 | |
| 2172 | Gyilkos, Tömbök nélkül (Latin négyzet)
                Méret: 9   | griddlers_books | 2011.10.05. | 9 | 81 | |
| 963 | Nagyobb/Kisebb, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 6 | griddlers_books | 2011.07.29. | 6 | 36 | |
| 1251 | Nagyobb/Kisebb, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 6 | griddlers_books | 2011.08.27. | 6 | 36 | |
| 1846 | Nagyobb/Kisebb, Tömbök nélkül (Latin négyzet) Méret: 6 | griddlers_books | 2011.09.26. | 6 | 36 | |
| 1808 | Nagyobb/Kisebb, Téglalap tömbök Méret: 9 | griddlers_books | 2011.09.25. | 9 | 81 | |
| 2269 | Nagyobb/Kisebb, Téglalap tömbök Méret: 9 | griddlers_books | 2011.10.11. | 9 | 81 | |
| 2278 | Kakuro, Méret: 1 | griddlers_books | 2011.10.12. | 1 | 16 | |
| 2279 | Kakuro, Méret: 1 | griddlers_books | 2011.10.12. | 1 | 16 | |
| 2280 | Kakuro, Méret: 1 | griddlers_books | 2011.10.12. | 1 | 13 | |
| 1921 | Kakuro, Méret: 4 | griddlers_books | 2011.09.28. | 4 | 49 | |
| 1766 | Kakuro, Méret: 4 | griddlers_books | 2011.09.23. | 4 | 54 | |
| 1872 | Kalkuldoku, Méret: 3 | griddlers_books | 2011.09.27. | 3 | 5 | |
| 1405 | Kalkuldoku, Méret: 3 | griddlers_books | 2011.09.09. | 3 | 5 | |
| 1085 | Kalkuldoku, Méret: 3 | griddlers_books | 2011.08.15. | 3 | 5 | |
| 1036 | Kalkuldoku, Méret: 3 | griddlers_books | 2011.08.11. | 3 | 5 | |
| 1873 | Kalkuldoku, Méret: 3 | griddlers_books | 2011.09.27. | 3 | 6 | |
| 1643 | Kalkuldoku, Méret: 5 | griddlers_books | 2011.09.18. | 5 | 14 | |
| 1087 | Kalkuldoku, Méret: 5 | griddlers_books | 2011.08.15. | 5 | 13 | |
| 1035 | Kalkuldoku, Méret: 5 | griddlers_books | 2011.08.11. | 5 | 14 | |
| 1387 | Kalkuldoku, Méret: 7 | griddlers_books | 2011.09.08. | 7 | 25 | |
| 1680 | Kalkuldoku, Méret: 7 | griddlers_books | 2011.09.19. | 7 | 27 | |
| 1068 | Futoshiki, Méret: 4 | griddlers_books | 2011.08.14. | 4 | 14 | |
| 1785 | Futoshiki, Méret: 4 | griddlers_books | 2011.09.24. | 4 | 14 | |
| 2257 | Futoshiki, Méret: 4 | griddlers_books | 2011.10.10. | 4 | 15 | |
| 1481 | Futoshiki, Méret: 7 | griddlers_books | 2011.09.13. | 7 | 49 | |
| 2177 | Futoshiki, Méret: 7 | griddlers_books | 2011.10.05. | 7 | 41 | |
| 1427 | Straights, Méret: 7 | griddlers_books | 2011.09.10. | 7 | 27 | |
| 1733 | Straights, Méret: 7 | griddlers_books | 2011.09.21. | 7 | 24 | |
| 2022 | Straights, Méret: 9 | griddlers_books | 2011.09.30. | 9 | 45 | |
| 2210 | Straights, Méret: 9 | griddlers_books | 2011.10.07. | 9 | 49 | |
| 2259 | Felhőkarcoló,  
                Méret: 5   | griddlers_books | 2011.10.10. | 5 | 25 | |
| 2102 | Felhőkarcoló,  
                Méret: 5   | griddlers_books | 2011.10.02. | 5 | 25 | |
| 1960 | Felhőkarcoló,  
                Méret: 5     | griddlers_books | 2011.09.29. | 5 | 25 | |
| , Méret: | griddlers_books | |||||
| , Méret: | griddlers_books | |||||
| 2244 | Felhőkarcoló, Összeg
                Méret: 5   | griddlers_books | 2011.10.09. | 5 | 25 | |
| 2281 | Felhőkarcoló, Összeg
                Méret: 5   | griddlers_books | 2011.10.12. | 5 | 25 | |
| 2282 | Felhőkarcoló, Összeg
                Méret: 5     | griddlers_books | 2011.10.12. | 5 | 25 | |
| , Méret: | griddlers_books | |||||
| 2358 | Felhőkarcoló, Összeg
                Méret: 7   | griddlers_books | 2011.10.16. | 7 | 49 | |
| 2287 | Bináris, Méret: 0 | griddlers_books | 2011.10.12. | 0 | 11 | |
| 2288 | Bináris, Méret: 0 | griddlers_books | 2011.10.12. | 0 | 11 | |
| 2289 | Bináris, Méret: 0 | griddlers_books | 2011.10.12. | 0 | 12 | |
| 2292 | Bináris, Méret: 0 | griddlers_books | 2011.10.12. | 0 | 11 | |
| 2290 | Bináris, Méret: 0 | griddlers_books | 2011.10.12. | 0 | 17 | |
| 2291 | Bináris, Méret: 0 | griddlers_books | 2011.10.12. | 0 | 18 | |
| 2285 | Bináris, Méret: 3 | griddlers_books | 2011.10.12. | 3 | 63 | |
| 2286 | Bináris, Méret: 3 | griddlers_books | 2011.10.12. | 3 | 57 | 
 Az iGridd Könyvek tartalma szerzői jog által védett. A könyvek kizárólag személyes használatra vannak, kereskedelmi felhasználásuk tiltott. Bővebb információ (angol nyelven): Oldal Használati Feltételei.
Az iGridd Könyvek tartalma szerzői jog által védett. A könyvek kizárólag személyes használatra vannak, kereskedelmi felhasználásuk tiltott. Bővebb információ (angol nyelven): Oldal Használati Feltételei.
