Triddlers

Ga meteen naar puzzel nummer

Puzzels per pagina
Pagina nr. van 2
Totale selectie: 24
ID Beschrijving Auteur Datum Maat Punten Populariteit Gemiddelde tijd Opgelost
5065 Lava Lamp 3omy3 4-2-08 (3+29)x(29+21)x4 5.250 58,62% 00:12:40
4667 Cactus 3omy3 11-11-07 (4+4)x(3+5)x3 112 50,34% 00:01:56
1361 Pizza 3omy3 23-4-05 (0+11)x(11+2)x6 212 56,44% 00:05:30
1359 Clown 3omy3 22-4-05 (8+8)x(8+8)x8 415 55,90% 00:08:31
1356 Snake 3omy3 21-4-05 (3+7)x(7+3)x5 81 48,12% 00:03:18
975 Basketball Player 3omy3 15-1-05 (9+12)x(12+10)x5 399 47,34% 00:09:05
974 Queen of Hearts 3omy3 15-1-05 (9+8)x(9+9)x6 1.159 46,34% 00:08:57
929 Distorted Face Clown 3omy3 31-12-04 (15+12)x(12+5)x7 801 46,88% 00:07:24
912 Weather Forecast 3omy3 26-12-04 (9+9)x(9+9)x5 937 66,78% 00:13:47
907 My Window 3omy3 25-12-04 (5+5)x(5+5)x7 178 50,32% 00:03:05
906 Who Ate It? 3omy3 25-12-04 (9+7)x(7+7)x4 449 52,78% 00:03:11
901 Top of the Top 3omy3 24-12-04 (10+10)x(10+10)x3 707 57,96% 00:06:55
891 Pointer 3omy3 21-12-04 (9+8)x(0+9)x2 179 44,58% 00:01:06
890 Pin Wheel 3omy3 21-12-04 (5+5)x(5+5)x7 191 50,37% 00:02:10
889 Ho, Ho, Ho! 3omy3 21-12-04 (3+3)x(8+5)x3 113 46,66% 00:01:55
888 Dog 3omy3 21-12-04 (10+10)x(10+10)x7 484 52,86% 00:06:54
887 Let's Picnic 3omy3 21-12-04 (9+9)x(9+9)x7 933 61,35% 00:10:45
886 Happy, Happy, Happy... 3omy3 20-12-04 (11+11)x(11+11)x3 681 48,65% 00:03:35
882 Car 3omy3 18-12-04 (6+3)x(3+2)x4 67 55,54% 00:01:36
881 Hard to Solve... 3omy3 18-12-04 (8+8)x(8+8)x7 352 59,92% 00:04:48
Puzzels per pagina
Pagina nr. van 2
Totale selectie: 24