Triddlers

Ga meteen naar puzzel nummer

Puzzels per pagina
Pagina nr. van 4
Totale selectie: 60
ID Beschrijving Auteur Datum Maat Punten Populariteit Gemiddelde tijd Opgelost
1471 King Looney esra 26-7-05 (25+22)x(24+15)x4 18.589 67,61% 01:13:34
1260 Fire Cracker esra 17-3-05 (6+9)x(38+5)x2 5.535 46,41% 00:12:22
1259 Shamrock esra 17-3-05 (11+12)x(13+10)x2 11.210 56,04% 00:08:42
1258 Tie esra 17-3-05 (9+19)x(19+22)x3 21.479 55,55% 00:06:37
1257 Cup esra 17-3-05 (20+11)x(12+10)x2 23.120 50,43% 00:09:11
1256 Leprechaun esra 17-3-05 (25+20)x(24+16)x7 31.617 71,62% 00:57:53
1248 Joe Dalton esra 16-3-05 (20+26)x(18+19)x2 27.473 75,45% 00:52:28
1247 Rin Tin Can esra 16-3-05 (25+20)x(26+12)x5 59.304 62,30% 00:49:27
1246 Lucky Luke esra 16-3-05 (20+27)x(20+29)x3 70.274 78,28% 00:42:42
1195 Lantern esra 3-3-05 (7+17)x(16+20)x2 7.826 60,47% 00:08:58
1194 Toy Train esra 3-3-05 (26+18)x(23+14)x4 8.436 76,94% 00:41:43
1193 Bowling Pins esra 3-3-05 (26+5)x(13+23)x3 65.372 70,89% 00:34:55
1176 G Clef esra 28-2-05 (9+6)x(25+7)x2 3.873 80,20% 00:10:27
1126 Mug esra 22-2-05 (5+9)x(12+5)x2 586 46,16% 00:03:01
1125 16th esra 22-2-05 (9+11)x(25+5)x2 2.028 74,00% 00:06:09
1124 Rabbit esra 22-2-05 (19+22)x(23+13)x4 16.140 78,27% 00:31:58
1123 F Clef esra 22-2-05 (16+15)x(25+2)x2 25.508 65,41% 00:12:17
1122 Calimero esra 22-2-05 (11+22)x(24+20)x3 49.053 68,12% 01:00:48
1065 Hanger esra 10-2-05 (6+11)x(11+1)x2 1.233 62,70% 00:01:41
1064 Dominos esra 10-2-05 (9+17)x(18+5)x3 4.954 61,66% 00:16:49
Puzzels per pagina
Pagina nr. van 4
Totale selectie: 60