Triddlers

Ga meteen naar puzzel nummer

Puzzels per pagina
Pagina nr. van 2
Totale selectie: 30
ID Beschrijving Auteur Datum Maat Punten Populariteit Gemiddelde tijd Opgelost
2730 How to Be a Rat jer 8-8-06 (16+22)x(1+22)x4 930 74,26% 00:12:57
2721 5 String Banjo jer 6-8-06 (35+10)x(10+10)x2 5.100 58,37% 00:07:31
134 Metacube jer 31-8-03 (9+9)x(9+9)x4 692 83,96% 00:13:24
66 Road Works jer 5-7-03 (2+17)x(17+2)x3 631 55,73% 00:03:49
65 Queues Likely jer 5-7-03 (2+17)x(17+2)x3 641 57,26% 00:03:04
64 Slippery Road jer 5-7-03 (2+17)x(17+2)x3 727 55,26% 00:02:54
63 Falling Rocks jer 4-7-03 (2+17)x(17+2)x3 490 67,33% 00:03:02
62 Recycle jer 4-7-03 (10+15)x(15+10)x2 3.516 71,60% 00:11:04
61 Close Encounter jer 4-7-03 (18+6)x(6+4)x2 486 53,16% 00:04:48
60 Somebody's Watching You jer 4-7-03 (12+12)x(12+12)x6 2.270 68,94% 00:30:14
59 Flight of the Bumble Bees jer 4-7-03 (8+12)x(11+9)x4 1.434 74,44% 00:21:07
58 Nightwatcher jer 4-7-03 (12+10)x(12+0)x2 441 58,21% 00:06:37
57 Godzilla jer 4-7-03 (8+9)x(9+9)x6 440 64,48% 00:11:38
45 My Gym jer 27-6-03 (14+12)x(8+12)x8 1.151 62,97% 00:22:21
44 Table and Chairs jer 27-6-03 (15+10)x(8+11)x4 709 69,98% 00:14:57
42 Spongebob Squarepants jer 26-6-03 (7+6)x(13+4)x8 493 48,75% 00:11:31
40 My Office jer 26-6-03 (15+20)x(5+20)x5 1.113 71,44% 00:24:21
39 Wigan Pier jer 26-6-03 (5+14)x(4+14)x5 157 65,99% 00:07:16
38 My Hallway jer 26-6-03 (6+15)x(15+10)x7 784 62,78% 00:12:46
37 Remembering jer 26-6-03 (5+6)x(14+6)x5 324 56,99% 00:03:00
Puzzels per pagina
Pagina nr. van 2
Totale selectie: 30