Triddlers

Ga meteen naar puzzel nummer

Selecteer de puzzels op:
Opgelost Question Sorteer op
Laat meer filters zien >>>
Puzzels per pagina
Pagina nr. van 853
Totale selectie: 17057 van 17057
ID Beschrijving Auteur Datum Maat Punten Populariteit Gemiddelde tijd Opgelost
2027 Maple Leaf amsterdam 11-1-06 (21+25)x(27+21)x2 162.694 73,19% 00:19:36
2026 Beaver amsterdam 10-1-06 (22+11)x(28+4)x2 21.954 72,00% 00:17:32
2025 Cardinal amsterdam 10-1-06 (23+27)x(19+21)x3 65.506 71,34% 00:22:23
2024 Archdemon (Dragon Quest VIII) jokelchimes 6-1-06 (14+25)x(27+11)x7 2.030 68,16% 00:45:30
2023 Cat Viva 6-1-06 (25+25)x(25+20)x8 10.572 71,43% 01:43:02
2022 Friendly Mouse pruznejJoe 3-1-06 (10+10)x(10+10)x7 1.081 62,97% 00:10:07
2021 At the Farm justy 3-1-06 (25+25)x(25+25)x8 1.264 77,37% 01:23:58
2020 Cherries Viva 3-1-06 (5+13)x(16+6)x3 732 69,42% 00:06:12
2019 Pegasus Viva 3-1-06 (10+13)x(18+11)x5 1.236 63,57% 00:14:39
2018 Crossbow bilbobilbo 3-1-06 (23+26)x(8+30)x2 84.205 59,49% 00:25:22
2017 Flowers Pattern Jahima 2-1-06 (15+15)x(15+15)x6 1.927 67,35% 00:19:27
2016 Sunset at the Beach Meztli 1-1-06 (25+25)x(25+25)x8 2.736 79,64% 01:44:20
2015 Fear of Heights fineke 1-1-06 (25+25)x(33+11)x6 11.083 83,09% 00:49:46
2014 Glass Family bohus 1-1-06 (10+19)x(26+11)x4 14.002 74,28% 00:18:43
2013 Happy New Year! koko 31-12-05 (24+25)x(24+26)x3 327.483 78,41% 03:27:27
2012 Pickaxe bilbobilbo 29-12-05 (11+28)x(24+8)x2 12.103 58,94% 00:09:47
2011 Pointer bilbobilbo 29-12-05 (3+20)x(13+15)x2 13.788 45,05% 00:04:26
2010 Colt bilbobilbo 29-12-05 (28+14)x(3+21)x2 16.874 54,27% 00:17:14
2009 Brass Knuckles bilbobilbo 29-12-05 (19+10)x(8+12)x2 18.014 38,69% 00:08:32
2008 Halberd bilbobilbo 29-12-05 (13+37)x(9+39)x2 21.409 55,34% 00:16:24
Puzzels per pagina
Pagina nr. van 853
Totale selectie: 17057 van 17057