Triddlers

Vá diretamente à ID do puzzle

Selecione o puzzle por:
Resolvidos Question organizar por
Mostrar mais filtros >>>
puzzles por página
Página nº de 854
Resultado: 17061 de 17061
ID Descrição Autor Data Tamanho Pontos Popularidade Tempo Médio Resolvidos
4051 Japanese Scenery Hinek 24-05-2007 (10+9)x(10+7)x2 3.654 64,70% 00:07:13
4050 Dice Hinek 23-05-2007 (13+11)x(11+13)x5 473 81,10% 00:10:45
4049 Lighthouse tibi 22-05-2007 (19+20)x(21+16)x8 2.463 67,07% 00:19:48
4048 Flower omernarkys 21-05-2007 (3+6)x(6+4)x5 183 63,20% 00:02:10
4047 Road Under a Bridge Jan_Bergmans 20-05-2007 (5+5)x(5+5)x4 181 40,82% 00:02:07
4046 Bike mmttvv1 20-05-2007 (5+5)x(5+2)x2 283 39,77% 00:01:36
4045 Swan Symbol GICaesar 20-05-2007 (31+17)x(9+17)x2 1.815 55,45% 00:06:50
4044 Owl Symbol GICaesar 20-05-2007 (36+6)x(6+33)x2 2.312 69,91% 00:23:18
4043 Bird Symbol GICaesar 20-05-2007 (25+24)x(24+25)x2 2.912 72,22% 00:24:23
4042 Penguin Symbol GICaesar 20-05-2007 (10+29)x(26+24)x2 3.206 53,94% 00:17:39
4041 Rooster Symbol GICaesar 20-05-2007 (20+14)x(30+14)x2 5.306 80,47% 00:39:35
4040 Turkey Symbol GICaesar 20-05-2007 (21+26)x(15+30)x2 6.123 77,05% 00:37:23
4039 Castle GICaesar 20-05-2007 (30+17)x(17+7)x3 28.290 63,24% 00:43:07
4038 Coffee koko 20-05-2007 (25+25)x(25+25)x7 27.713 88,40% 01:22:29
4037 Coyote koko 20-05-2007 (25+25)x(25+25)x3 130.391 74,58% 00:50:45
4036 Coelacanth koko 20-05-2007 (25+25)x(25+25)x3 133.911 71,70% 00:52:43
4035 Dik-Dik koko 20-05-2007 (25+25)x(25+25)x3 219.044 82,66% 01:15:07
4034 Compass koko 20-05-2007 (25+25)x(25+25)x3 290.652 67,00% 00:42:47
4033 Cocoon koko 20-05-2007 (25+25)x(25+25)x3 316.961 70,12% 00:57:28
4032 Colorado Potato Beetle koko 20-05-2007 (25+25)x(25+25)x3 372.156 84,44% 01:12:17
puzzles por página
Página nº de 854
Resultado: 17061 de 17061