Back
Certificates for Top Griddlers, Triddlers, NLPs, and Word Search Solvers - Aug 2024
Sunday, September 1, 2024
![]() | Certificates for Top Griddlers, Triddlers, NLPs, and Word Search Solvers - Aug 2024 |
Top Solvers certificates for August 2024 have been issued.
First Place | Second Place | Third Place | |||||
![]() | |||||||
| Griddlers (by puzzles) | haydee1956 Argentina | pirateharhar Hungary | jannemanneke007 Belgium | ||||
![]() | |||||||
| Griddlers (by points) | tim1970 United Kingdom | r_greenfeld Unknown | tie Finland | ||||
![]() | |||||||
| Triddlers (by puzzles) | KatlinM Estonia | gagal05 United States | SueBour United States | ||||
![]() | |||||||
| Triddlers (by points) | HoechstadtAisch Germany | marrog Poland | rave Israel | ||||
![]() | |||||||
| Number Logic Puzzles (by puzzles) | sgr Unknown | killer757704 Unknown | evsentoper Turkey | ||||
![]() | |||||||
| Number Logic Puzzles (by points) | mary_emily Israel | neko286 Australia | john.mj.lapage Unknown | ||||
![]() | |||||||
| Wordsearch (by puzzles) | kali Japan | tamora888 Unknown | dalius United States | ||||
![]() | |||||||
| Wordsearch (by points) | kali Japan | tamora888 Unknown | dalius United States | ||||
![]() | |||||||
If you want to add an avatar or a flag to your name, update your Profile page.
Congratulations!
Who will be on top next month?


First Place
Second Place
Third Place
Argentina
Hungary
Belgium
United Kingdom
Unknown
Finland
Estonia
United States
Germany
Poland
Israel
Turkey
Australia
Japan