Griddlers Kitapları
Triddlers - Black and White, Vol. 8
Pages:60Puzzles: 57
Options: PDF
This is electronic delivered item in form of PDF file.
Price: 7,00 USD Pay with Bluesnap
Price: 7,00 USD Pay with Bluesnap
This item is available only in following countries:
| Price: | 0,00 | USD |
| Shipping: | USD | |
| Total: | USD |
Yazdırma
Bir kitabı yazdırırken Acrobat Reader da değiştirilmesi gereken birkaç ayarlama vardır. 'Print' butonuna bastıktan sonra aşağıdaki ayarlamaların yapılmış olmasına dikkat ediniz:
1) Page Scaling: None(Hiçbiri)
2) Auto-Rotate and Center: İşaretli
3) Choose Paper Source by PDF page size: İşaretlenmemiş
Postscript yazıcılar için: Advanced butonuna tıklayın ve Print as Image seçeneğini işaretleyin.
Görüntüleme ve yazdırma için Acrobat Reader(versiyon 6 ya da daha üstü) gerekmektedir.
This book is sold and delivered by company Amazon. Actual price may be different as shown here. It depends on local tax and actual discount.
Puzzles
| Bulmaca No | Açıklama | Hazırlayan | Tarih | Büyüklük | Puanlar | Çözülen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | Toad | rehacik | 26.07.2004 | (17+7)x(15+10)x2 | 19.158 | |
| 756 | Bat | Ra100 | 20.10.2004 | (5+5)x(5+2)x2 | 81 | |
| 1399 | Recycle | BESNAG1 | 21.05.2005 | (5+5)x(5+5)x2 | 299 | |
| 1425 | Tecumseh | fineke | 09.06.2005 | (24+26)x(22+22)x2 | 37.485 | |
| 1459 | Formula 1 | fineke | 20.07.2005 | (35+15)x(22+12)x2 | 85.201 | |
| 1497 | Eeek! | Curious | 10.08.2005 | (5+5)x(5+5)x2 | 617 | |
| 1554 | Puff? | fineke | 30.09.2005 | (17+24)x(33+17)x2 | 10.322 | |
| 1679 | Athletics | amsterdam | 04.11.2005 | (10+8)x(21+2)x2 | 1.802 | |
| 1799 | Ornamental Key | bilbobilbo | 01.12.2005 | (5+12)x(14+14)x2 | 1.465 | |
| 2041 | Butterfly | koko | 13.01.2006 | (25+25)x(25+22)x2 | 235.174 | |
| 2091 | Daisy | amsterdam | 28.01.2006 | (22+28)x(21+27)x2 | 144.058 | |
| 2157 | George Washington | amsterdam | 09.02.2006 | (21+27)x(27+23)x2 | 275.349 | |
| 2245 | John Lennon | Amoebe | 09.03.2006 | (17+22)x(23+26)x2 | 14.554 | |
| 2348 | Satisfied Family | koko | 04.04.2006 | (25+25)x(25+25)x2 | 111.812 | |
| 2590 | Snail | madziasek | 07.07.2006 | (10+8)x(16+4)x2 | 2.692 | |
| 2922 | Keith Haring: Together | denksport | 16.09.2006 | (21+16)x(12+14)x2 | 26.897 | |
| 2982 | Tennis | denksport | 23.09.2006 | (15+6)x(10+17)x2 | 2.398 | |
| 3156 | Ball | shadow2097 | 17.10.2006 | (14+14)x(13+14)x2 | 7.695 | |
| 3158 | Dragon Face | shadow2097 | 17.10.2006 | (14+11)x(15+8)x2 | 1.051 | |
| 3326 | Eagle | mylight | 19.11.2006 | (25+24)x(24+24)x2 | 100.861 | |
| 3368 | Bird Head | koko | 26.11.2006 | (7+3)x(3+5)x2 | 546 | |
| 3550 | Sad Day | bullfrosch | 08.01.2007 | (24+26)x(25+23)x2 | 196.800 | |
| 3723 | Scary Hideous Hole | bilbobilbo | 11.02.2007 | (26+10)x(8+11)x2 | 5.701 | |
| 3764 | Ford | denksport | 19.02.2007 | (39+11)x(11+11)x2 | 11.966 | |
| 3781 | Tepee | koko | 25.02.2007 | (19+28)x(27+22)x2 | 270.993 | |
| 3805 | Pen | bilbobilbo | 01.03.2007 | (12+12)x(30+5)x2 | 30.599 | |
| 3834 | Cracow - University Gate | amai | 07.03.2007 | (18+12)x(15+14)x2 | 3.423 | |
| 3835 | Who Can Make It | koko | 07.03.2007 | (17+15)x(14+10)x2 | 2.534 | |
| 3847 | Father and Son | Oskar | 11.03.2007 | (6+5)x(5+2)x2 | 384 | |
| 4014 | Sailing Boat | Rianne1992 | 09.05.2007 | (4+14)x(15+8)x2 | 1.287 | |
| 4092 | Betty Boop | denksport | 10.06.2007 | (25+24)x(21+28)x2 | 43.934 | |
| 4105 | Hourglass | koko | 17.06.2007 | (22+24)x(25+25)x2 | 211.404 | |
| 4175 | Beaver | koko | 08.07.2007 | (25+25)x(25+25)x2 | 346.228 | |
| 4315 | Wood | aramanda | 12.08.2007 | (5+5)x(5+5)x2 | 266 | |
| 4436 | Kangaroo | Vargflickan | 13.09.2007 | (4+7)x(16+0)x2 | 690 | |
| 4467 | Whale | Vargflickan | 18.09.2007 | (12+8)x(8+6)x2 | 831 | |
| 4523 | Death's-head Hawkmoth | ledka | 04.10.2007 | (45+5)x(5+38)x2 | 15.991 | |
| 4559 | Father of All Dogs | koko | 11.10.2007 | (25+25)x(25+25)x2 | 293.857 | |
| 4670 | Car | Maki | 12.11.2007 | (10+6)x(7+3)x2 | 454 | |
| 4689 | Smiling Girl | amsterdam | 19.11.2007 | (21+27)x(27+23)x2 | 177.720 | |
| 4778 | Dice | Lev-Ran | 06.12.2007 | (5+5)x(5+5)x2 | 137 | |
| 5139 | Crab | ledka | 18.02.2008 | (20+23)x(21+19)x2 | 8.646 | |
| 5232 | Chess - Black Knight | ledka | 09.03.2008 | (9+22)x(23+13)x2 | 2.071 | |
| 5371 | Paper Dolls | Felix77 | 07.04.2008 | (16+5)x(6+2)x2 | 394 | |
| 5768 | Ant | ovca | 22.07.2008 | (13+6)x(7+6)x2 | 3.444 | |
| 5965 | Fred Flintstone | music_love84 | 25.09.2008 | (22+27)x(18+25)x2 | 72.365 | |
| 6064 | Paw | galisand | 14.10.2008 | (11+10)x(13+10)x2 | 1.116 | |
| 6367 | Cello | galocha2003 | 09.02.2009 | (2+21)x(32+18)x2 | 26.632 | |
| 6385 | Child's Face | yov | 22.02.2009 | (17+15)x(16+18)x2 | 3.065 | |
| 6454 | Duck | ZajberZ | 15.03.2009 | (13+14)x(9+19)x2 | 20.939 | |
| 6498 | Snail for Beginners | music_love84 | 22.03.2009 | (7+2)x(4+3)x2 | 222 | |
| 6559 | Woodstock | galocha2003 | 08.04.2009 | (17+21)x(30+18)x2 | 115.194 | |
| 6633 | Rose | galocha2003 | 28.04.2009 | (10+16)x(31+18)x2 | 43.991 | |
| 6684 | Strawberry | galocha2003 | 10.05.2009 | (17+23)x(20+28)x2 | 192.595 | |
| 6991 | Seel - Pokemon No. 086 | galocha2003 | 19.07.2009 | (20+20)x(30+10)x2 | 122.659 | |
| 7161 | Palm Trees | zjmonty | 20.08.2009 | (5+5)x(5+5)x2 | 191 | |
| 7345 | Baby Smurf | galocha2003 | 12.10.2009 | (14+30)x(31+16)x2 | 233.094 |
iGridd kitaplarının içeriği telif haklarıyla korunmaktadır. Bulmacaları sadece siz kullanabilirsiniz, bulmacalar paylaştırılamaz ya da ticari amaçla kullanılamaz.Kullanım Koşulları nı iyice okumanızı öneririz.
