Triddler

Vai direttamente all'ID del puzzle

Scegli i puzzle in base a:
Risolto Question Ordina per
Mostra più filtri >>>
Puzzle per pagina
Pagina N. di 853
Risultato: 17044 di 17044
ID Descrizione Autore Data Dimensione Punti Popolarità Tempo medio Risolto
1994 House bilbobilbo 26/12/05 (20+22)x(22+16)x2 27.190 58,18% 00:25:18
1993 Anteater bilbobilbo 26/12/05 (14+9)x(29+12)x3 37.404 55,34% 00:12:43
1992 Repair Tools bilbobilbo 26/12/05 (24+14)x(9+17)x3 47.993 60,78% 00:13:25
1991 Skull bilbobilbo 26/12/05 (15+13)x(21+18)x2 74.863 62,50% 00:18:48
1990 M14 Rifle bilbobilbo 25/12/05 (43+1)x(4+5)x2 4.070 59,11% 00:06:36
1989 Snowflakes amsterdam 25/12/05 (25+25)x(25+21)x3 185.296 76,44% 01:07:19
1988 Woodpecker amsterdam 24/12/05 (25+25)x(19+30)x3 35.744 66,67% 00:25:59
1987 Whale amsterdam 24/12/05 (27+23)x(21+9)x2 52.987 70,33% 00:24:35
1986 Santa Claus amsterdam 24/12/05 (24+26)x(20+25)x3 71.087 76,12% 00:30:36
1985 Donkey amsterdam 24/12/05 (31+17)x(14+19)x2 74.690 74,15% 00:24:55
1984 Kite amsterdam 24/12/05 (8+28)x(31+15)x2 94.491 65,00% 00:25:40
1983 Bat amsterdam 24/12/05 (31+14)x(16+21)x2 105.352 71,75% 00:24:30
1982 Eagle koko 24/12/05 (12+30)x(30+17)x7 18.774 79,52% 01:08:34
1981 Cheetah's Eye koko 24/12/05 (25+25)x(25+25)x8 20.594 86,44% 01:11:18
1980 Dog koko 24/12/05 (15+18)x(22+14)x3 66.662 75,40% 00:24:57
1979 Husky koko 24/12/05 (25+25)x(25+25)x2 334.951 72,05% 00:50:15
1978 Windmill koko 24/12/05 (25+25)x(25+25)x2 341.060 85,83% 01:30:24
1977 Penguin amsterdam 23/12/05 (13+21)x(31+17)x2 67.050 64,32% 00:26:31
1976 Cinderella and Her Prince amsterdam 23/12/05 (26+24)x(24+24)x3 98.080 65,88% 01:01:46
1975 Baseball bilbobilbo 23/12/05 (14+4)x(22+13)x2 6.249 50,90% 00:06:32
Puzzle per pagina
Pagina N. di 853
Risultato: 17044 di 17044