Postanite naročnik
Prednosti
Splošno
Gost | Uporabnik | Naročnik | |
---|---|---|---|
Prikaz na eni strani Prikaže iskane rezultate na eni strani (tisoče ugank) | ![]() | ![]() | ![]() |
Enostavno brskanje Brskanje naprej/nazaj po ugankah | ![]() | ![]() | ![]() |
Brskanje po temah Brskanje in izbiranje vaših najljubših gridlerjev (enostavnih in sestavljenih) in tridlerjev po temah | ![]() | ![]() | ![]() |
Gobelini
Gost | Uporabnik | Naročnik | |
---|---|---|---|
Rešite lahko katerekoli uganke | ![]() | ![]() | ![]() |
Shranite lahko podatke o rešenih ugankah | ![]() | ![]() | ![]() |
Bodite na seznamu najboljših reševalcev | ![]() | ![]() | ![]() |
Ustvarite lahko nov gobelin ali tridler | ![]() | ![]() | ![]() |
Shranjujete lahko nedokončane uganke - na spletu | ![]() | 2 vsake vrste | 50 vsake vrste |
Shranjujete lahko nedokončane uganke - na računalniku | ![]() | ![]() | Neomejeno |
Natisnete lahko uganke | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtrirate lahko uganke glede na rešenost Prikažete lahko "Samo rešene" ali "Samo nerešene" uganke | ![]() | ![]() | ![]() |
Najljubši seznami Shranite in imenujete lahko vaše najljubše iskalne sezname. | ![]() | ![]() | ![]() |
Možnost shranjevanja rezultata Zapomni si in shrani vaš rezultat na računalnik, medtem ko niste na spletu in ga registrira v trenutku, ko se zopet prijavite. | ![]() | ![]() | ![]() |
Spremenite lahko barvo mreže ali dodate vzorec | ![]() | ![]() | ![]() |
Prikažete lahko vodila pri namigih in v mreži | ![]() | ![]() | ![]() |
Prikažete lahko samo vodila pri namigih | ![]() | ![]() | ![]() |
Prikažete lahko samo vodila v mreži | ![]() | ![]() | ![]() |
Določite lahko širino mrežnih črt | ![]() | ![]() | ![]() |
Določite lahko širino vodilnih črt | ![]() | ![]() | ![]() |
Števec polj Števec polj se prikaže med risanjem | ![]() | ![]() | ![]() |
Zaklenjeni namigi Obdržite lahko namige vidne med pomikanjem po uganki | ![]() | ![]() | ![]() |
Razveljavi in uveljavi | 100 | 100 | 100 |
Bližnjice za ukaze Shrani (Ctrl-S) Razveljavi (Ctrl-Z) Uveljavni (Ctrl-Y) in druge. | ![]() | ![]() | ![]() |
X & O bližnjične tipke Boljša kombinacija tipk za X in O oznake in možnost 3. oznake (X+O) | ![]() | ![]() | ![]() |
Skrij informacije Skrije opis uganke ali temo | ![]() | ![]() | ![]() |
V seznamu se spremeni barva rešenih, glasovanih ugank | ![]() | ![]() | ![]() |
Samodejni premor Čas se samodejno ustavi po 10 minutah neaktivnosti | ![]() | ![]() | ![]() |
Obvestilo o shranjevanju Pojavi se okno "Želite shraniti spremembe?" pri nedokončanih ugankah | ![]() | ![]() | ![]() |
Sestavljeni gobelini
Gost | Uporabnik | Naročnik | |
---|---|---|---|
Enostaven seznam Vsak sestavljen gobelin je naveden v eni vrstici | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtrirate lahko delno rešene sestavljene gobeline | ![]() | ![]() | ![]() |
Razvrstite lahko po številu delov gobelina | ![]() | ![]() | ![]() |
Prikaz dodatnih informacij za vsak sestavljen gobelin Skupen čas celotnega gobelina, vaš čas celotnega gobelina, število oseb, ki so rešile celoten gobelin | ![]() | ![]() | ![]() |
Povečate in pomanjšate lahko celoten sestavljen gobelin | ![]() | ![]() | ![]() |
Tridlerji
Gost | Uporabnik | Naročnik | |
---|---|---|---|
Rešite lahko katerekoli uganke | ![]() | ![]() | ![]() |
Shranite lahko podatke o rešenih ugankah | ![]() | ![]() | ![]() |
Bodite na seznamu najboljših reševalcev | ![]() | ![]() | ![]() |
Ustvarite lahko nov gobelin ali tridler | ![]() | ![]() | ![]() |
Shranjujete lahko nedokončane uganke - na spletu | ![]() | 2 vsake vrste | 50 vsake vrste |
Shranjujete lahko nedokončane uganke - na računalniku | ![]() | ![]() | Neomejeno |
Natisnete lahko uganke | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtrirate lahko uganke glede na rešenost Prikažete lahko "Samo rešene" ali "Samo nerešene" uganke | ![]() | ![]() | ![]() |
Najljubši seznami Shranite in imenujete lahko vaše najljubše iskalne sezname. | ![]() | ![]() | ![]() |
Možnost shranjevanja rezultata Zapomni si in shrani vaš rezultat na računalnik, medtem ko niste na spletu in ga registrira v trenutku, ko se zopet prijavite. | ![]() | ![]() | ![]() |
Spremenite lahko barvo mreže ali dodate vzorec | ![]() | ![]() | ![]() |
Prikažete lahko vodila pri namigih in v mreži | ![]() | ![]() | ![]() |
Prikažete lahko samo vodila pri namigih | ![]() | ![]() | ![]() |
Prikažete lahko samo vodila v mreži | ![]() | ![]() | ![]() |
Določite lahko širino mrežnih črt | ![]() | ![]() | ![]() |
Določite lahko širino vodilnih črt | ![]() | ![]() | ![]() |
Števec polj Števec polj se prikaže med risanjem | ![]() | ![]() | ![]() |
Zaklenjeni namigi Obdržite lahko namige vidne med pomikanjem po uganki | ![]() | ![]() | ![]() |
Razveljavi in uveljavi | 100 | 100 | 100 |
Bližnjice za ukaze Shrani (Ctrl-S) Razveljavi (Ctrl-Z) Uveljavni (Ctrl-Y) in druge. | ![]() | ![]() | ![]() |
X & O bližnjične tipke Boljša kombinacija tipk za X in O oznake in možnost 3. oznake (X+O) | ![]() | ![]() | ![]() |
Skrij informacije Skrije opis uganke ali temo | ![]() | ![]() | ![]() |
V seznamu se spremeni barva rešenih, glasovanih ugank | ![]() | ![]() | ![]() |
Samodejni premor Čas se samodejno ustavi po 10 minutah neaktivnosti | ![]() | ![]() | ![]() |
Obvestilo o shranjevanju Pojavi se okno "Želite shraniti spremembe?" pri nedokončanih ugankah | ![]() | ![]() | ![]() |